Desa Kumalasa

Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 980 34,03% 532 18,47% 448 15,56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 521 18,09% 3 0,10% 518 17,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 401 13,92% 207 7,19% 194 6,74%
4 PENSIUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,31% 8 0,28% 1 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 337 11,70% 198 6,88% 139 4,83%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 30 1,04% 30 1,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 37 1,28% 30 1,04% 7 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 0,52% 14 0,49% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 34 1,18% 15 0,52% 19 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,63% 11 0,38% 7 0,24%
85 PERANGKAT DESA 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 484 16,81% 401 13,92% 83 2,88%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2879 99,97% 1458 50,63% 1421 49,34%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 2880 100,00% 1459 50,66% 1421 49,34%

Diperbarui pada : 19 Mei 2023

Aparatur Desa

KEPALA DESA

IDHAM CHOLIK, S.Pd

SEKRETARIS DESA

NURUL AMAN, S.Pd.I

KAUR TU & UMUM

MUFID

KAUR KEUANGAN

IBNU MAJAH, S.Pd

KASI PEMERINTAHAN

JAMILUR MUHARRAM, S.Kom

KAUR PERENCANAAN

KOMARUZZAMAN

KASI PELAYANAN

M. SYAHIR

KASI KESEJAHTERAAN

MOHAMMAD SIHABUDDIN, S.Pd.I

KASUN KUMALASA

KASTOLANI

KASUN KUMALABARU

MISRUN

KASUN TAJUNGKIMA

HASAN TAUFIQ, S.Pd.I

KASUN SAWAHRUJING

ABDUL HARIS, M.Pd.I

STAFF KASUN

ABDUL HALIM

STAFF KASI KESEJAHTERAAN

MUH. MINARRAHMAN

STAFF KAUR PERENCANAAN

RIADATUS SHOLIHAH, S.Pd

STAFF KAUR KEUANGAN

MAGHFIROH

STAFF KAUR TU DAN UMUM

ELOK WIDIAWATI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kumalasa

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Statistik Pengunjung

Hari ini:295
Kemarin:659
Total:51.803
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:104.23.243.216
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.2112439
Longitude:111.6541483

Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa